Top 5 利好股票筛选 · 技术形态分析 · 买点建议
2025年净利润17.94亿元,同比大增89.82%;拟每10股派70元(股息率约19%),为A股最慷慨分红之一。《杖剑传说》《问剑长生》等新品贡献增量。
3月26日涨停报70.91元,连续3个涨停板。拟投资11亿元建设锂电池负极材料项目;2025年净利润同比增长29.52%,基本每股收益1.074元。锂电材料板块龙头。
算电协同概念核心标的,6天4个涨停板。受益4万亿电力基础设施升级政策,3月25日登上龙虎榜。注意:10个交易日累涨超95%,公司已提示短期情绪过热风险。
2025年净利润同比增长40.95%,拟10派2元。电力系统自动化龙头,受益算电协同及电网升级政策。3月26日收报13.95元(+3.26%),3月11日曾获主力资金净买入1.26亿。
2025年净利润同比大增103%,拟每10股派15.79元。全球CXO龙头,受益海外订单回暖和国内创新药研发加速。3月25日收报约94.63元(+1.01%)。52周区间:60.88-105.91元。
| 趋势判断 | MA5/MA10金叉,MA20走平,短期偏多 |
| 量价关系 | 业绩公告后放量反弹,量价配合良好 |
| 支撑位 | 350.00 / 340.00 元 |
| 阻力位 | 385.00 / 395.00 元 |
| MACD | DIF与DEA低位金叉,红柱放大 |
| K线形态 | 高分红催化+业绩拐点,底部放量阳线 |
| 趋势判断 | 3连板强势突破,短期均线多头排列 |
| 量价关系 | 涨停缩量,筹码锁定性好 |
| 支撑位 | 64.00 / 58.00 元 |
| 阻力位 | 68.88元(52周高点)/ 78.00元 |
| MACD | 强势金叉,红柱持续放大 |
| K线形态 | 连续一字涨停,已突破前高 |
| 趋势判断 | 6天4板,10日涨幅超95%,极度超买 |
| 量价关系 | 换手率连续超6%,明显放量 |
| 支撑位 | 4.50 / 4.00 元 |
| 阻力位 | 5.50 / 6.00 元 |
| MACD | 严重超买区,DIF远离零轴 |
| 风险提示 | 公司已发布股票交易异常波动公告 |
| 趋势判断 | 高位回调后企稳,5日线拐头向上 |
| 量价关系 | 回调缩量,反弹放量,健康形态 |
| 支撑位 | 13.00 / 12.50 元 |
| 阻力位 | 15.50 / 17.44元(年内高点) |
| MACD | DIF回踩零轴获支撑,有望重新金叉 |
| K线形态 | 业绩公告催化,缩量回调后反弹 |
| 趋势判断 | MA60上方运行,中期趋势向好 |
| 量价关系 | Q4业绩公告后缩量整理,蓄势待发 |
| 支撑位 | 90.00 / 86.00 元 |
| 阻力位 | 98.00 / 105.91元(52周高点) |
| MACD | 零轴附近震荡,等待方向选择 |
| K线形态 | 箱体整理,业绩利好有望打开上行空间 |
本报告由AI自动生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。作者不对因使用本报告信息而导致的任何损失承担责任。投资者应自主决策,自担风险。
数据来源:东方财富、新浪财经、搜狐证券、21世纪经济报道、证券时报等公开信息
报告生成时间:2026年3月26日 | 数据截止至2026年3月26日收盘